产品中心
GB/T 3036-E船用中心蝶阀基本参数:
Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure/MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | ||||||||
A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||
B | 50~500 | |||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | |||||||||||
BS、FBS、FFBS | 50~700 | |||||||||||||
CS、FCS | 50~1000 | |||||||||||||
FFCS | G、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
DS、FDS | G、T、QT、W | |||||||||||||
FFDS | G、QT、W | |||||||||||||
ES、FES | G、T、QT、W | |||||||||||||
FFES | G、QT、W | |||||||||||||
AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | |||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||
FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||
10K | 1.0 |
主要零件材质:
Part Name | Material | ||||||||||||||||||||
Code | name | Brand | standard encdoing | ||||||||||||||||||
Valve body | G | Cast Steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | |||||||||||||||||
T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | ||||||||||||||||||
QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | ||||||||||||||||||
W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | ||||||||||||||||||
Valve disc | - | Cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | |||||||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | ||||||||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF3M | |||||||||||||||||||
- | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | ||||||||||||||||||
Valve stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | |||||||||||||||||
Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | |||||||||||||||||
F | fluororubber | XD8423 |
E蝶阀基本尺寸:
Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | Handwheel | weightkg | |||||||||||||||||||
≈H | ≈H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D | D1 | n | d | D0 | S | T、QT | G | W | ||||||||
10 | 50 | 361 | 69 | 192 | 190 | 53 | 302 | 151 | 43 | 135 | 103 | 6 | 16 | 160 | 14 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||
65 | 371 | 79 | 202 | 46 | 155 | 123 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||||||
80 | 381 | 89 | 212 | 170 | 138 | 8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||||||
100 | 396 | 135 | 227 | 52 | 190 | 158 | M14 | 13.1 | 15.2 | 17.0 | ||||||||||||||
125 | 416 | 152 | 247 | 56 | 215 | 183 | 10 | 16.0 | 18.1 | 20.1 | ||||||||||||||
150 | 453 | 172 | 272 | 332 | 166 | 240 | 208 | 12 | 26.5 | 29.5 | 33.4 | |||||||||||||
200 | 498 | 197 | 297 | 396 | 198 | 60 | 310 | 273 | M16 | 34.2 | 36.1 | 41.3 | ||||||||||||
250 | 538 | 233 | 337 | 68 | 380 | 336 | 14 | M20 | 49.7 | 54.3 | 60.2 | |||||||||||||
300 | 625 | 258 | 362 | 225 | 63 | 474 | 237 | 78 | 435 | 391 | 16 | 180 | 58.2 | 63.5 | 71.2 | |||||||||
350 | 667 | 284 | 398 | 233 | 88 | 528 | 264 | 485 | 441 | 18 | 200 | 17 | 94.0 | 104.0 | 116.0 | |||||||||
400 | 782 | 314 | 459 | 277 | 117 | 616 | 308 | 102 | 545 | 496 | M24 | 230 | 19 | 115.0 | 127.0 | 142.0 | ||||||||
450 | 822 | 344 | 597 | 285 | 143 | 698 | 349 | 114 | 600 | 551 | 20 | 280 | 23 | 142.0 | 156.0 | 176.0 | ||||||||
500 | 937 | 382 | 532 | 876 | 438 | 127 | 650 | 601 | 360 | 26 | 189.0 | 207.0 | 233.0 |