产品中心
GBT 3036-FAS船用中心蝶阀基本参数:
Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure /MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | ||||||||||
A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||||
B | 50~500 | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | |||||||||||||
BS、FBS、FFBS | 50~700 | |||||||||||||||
CS、FCS | 50~1000 | |||||||||||||||
FFCS | G、QT、W | 50~800 | ||||||||||||||
DS、FDS | G、T、QT、W | |||||||||||||||
FFDS | G、QT、W | |||||||||||||||
ES、FES | G、T、QT、W | |||||||||||||||
FFES | G、QT、W | |||||||||||||||
AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | |||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 | |||||||||||||||
FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | ||||||||||||
10K | 1.0 |
主要零件材质:
Part Name | Material | |||||||||||||||
Code | name | Brand | standard encdoing | |||||||||||||
Valve body | G | Cast Steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||
T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||
QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||
W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||
Valve disc | - | Cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||
- | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||
Valve stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||
Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||
F | fluororubber | XD8423 |
FAS蝶阀基本尺寸:
Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | weightkg | |||||||||||||||
≈H | ≈H1 | l | L | D | D1 | n | d | T、QT | G | W | |||||||||
6 | 50 | 202 | 136 | 240 | 43 | 140 | 110 | 4 | M12 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||
65 | 222 | 146 | 46 | 160 | 130 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||||||||||
80 | 242 | 156 | 46 | 190 | 150 | M16 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
100 | 304 | 176 | 280 | 52 | 210 | 170 | 13.2 | 14.5 | 16.4 | ||||||||||
125 | 344 | 196 | 56 | 240 | 200 | 8 | 16.1 | 18.2 | 20.5 | ||||||||||
150 | 394 | 226 | 350 | 56 | 265 | 225 | 21.2 | 23.2 | 26.3 | ||||||||||
200 | 444 | 251 | 60 | 320 | 280 | 29.5 | 32.2 | 36.2 | |||||||||||
10 | 50 | 202 | 136 | 240 | 43 | 165 | 125 | 4 | M16 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | |||||||
65 | 222 | 146 | 46 | 185 | 145 | 7.0 | 8.1 | 9.1 | |||||||||||
80 | 242 | 156 | 46 | 200 | 160 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.2 | ||||||||||
100 | 304 | 176 | 280 | 52 | 220 | 180 | 13.5 | 15.4 | 17.3 | ||||||||||
125 | 344 | 196 | 56 | 250 | 210 | 17.2 | 19.5 | 21.5 | |||||||||||
150 | 394 | 226 | 350 | 56 | 285 | 240 | M20 | 22.6 | 24.4 | 27.2 | |||||||||
200 | 444 | 251 | 60 | 340 | 295 | 30.5 | 33.2 | 37.7 |