产品中心
CBT 3819 -2013 板式止回阀:
Type | Nominal pressure PN/MPa | Work Pressure/MPa | Nominal size/DN | Applicable media | |||||||||||
A | 6、10、16 | - | 50~600 | Fresh water, sea water, inert system | |||||||||||
B | - | 0.018 | 150~450 |
主要零件材质:
主要零部件材质主要零部件材质
Main parts materials | Material | ||||||||||||||
Type | Brand | standard encdoing | |||||||||||||
Valve body | Cast aluminum bronze | ZCuAI19Mn2 | GB/T 1176-1987 | ||||||||||||
Valve disc | |||||||||||||||
O-Ring | rubber | YI7445 | HG/T 2579-2008 |
A型止回阀的结构及基本尺寸:
Nominal size/DN | structure size | Theoretical weight/kg | |||||||||||||||
D | d | T | |||||||||||||||
PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | ||||||||||||
50 | 95 | 95 | 105 | 26 | 14 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | |||||||||
65 | 115 | 115 | 125 | 36 | 14 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | |||||||||
80 | 130 | 130 | 140 | 48 | 14 | 1.20 | 1.20 | 1.70 | |||||||||
100 | 150 | 150 | 160 | 66 | 14 | 2.60 | 2.60 | 3.20 | |||||||||
125 | 180 | 180 | 190 | 95 | 16 | 7.40 | 7.40 | 8.20 | |||||||||
150 | 205 | 205 | 215 | 105 | 19 | 11.60 | 11.60 | 12.70 | |||||||||
200 | 260 | 260 | 270 | 140 | 29 | 14.90 | 14.90 | 17.10 | |||||||||
250 | 315 | 315 | 325 | 190 | 29 | 20.50 | 20.50 | 23.20 | |||||||||
300 | 370 | 370 | 375 | 218 | 38 | 32.10 | 32.10 | 35.40 | |||||||||
350 | 420 | 420 | 435 | 365 | 41 | 62.50 | 62.50 | 68.90 | |||||||||
400 | 470 | 470 | 485 | 306 | 51 | 64.00 | 64.00 | 73.00 | |||||||||
450 | 525 | 535 | 550 | 342 | 51 | 72.90 | 81.00 | 84.00 | |||||||||
500 | 575 | 590 | 610 | 408 | 61 | 75.10 | 88.60 | 95.10 | |||||||||
600 | 675 | 690 | 725 | 480 | 75 | 147.80 | 169.50 | 185.50 |
B型止回阀结构及基本尺寸:
Nominal size/DN | structure size | Theoretical weight/kg | |||||||||||||||
D | d | T | |||||||||||||||
150 | 205 | 105 | 19 | 6.90 | |||||||||||||
200 | 260 | 140 | 29 | 11.00 | |||||||||||||
250 | 315 | 190 | 29 | 13.10 | |||||||||||||
300 | 370 | 318 | 38 | 25.00 | |||||||||||||
350 | 420 | 365 | 41 | 45.30 | |||||||||||||
400 | 470 | 306 | 51 | 62.60 | |||||||||||||
450 | 525 | 342 | 51 | 59.40 |